水土保持章节数据化 [发布信息]
水土保持章节数据化内容列表
| id | 170 |
| 项目名称 | 监测措施 |
| 技术要点 | 千分号,ALT+0137 |
| 1、综合说明 | 1.5水土流失防治目标 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价与6水土流失分析与预测 | 第三章 |
| 4表土资源保护与利用与5弃渣场选址与堆置 | 第四章 |
| 时间 | 2026-7-6 19:1:30 |
| id | 169 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 00B0变,度 |
| 1、综合说明 | 1.1项目简况 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价与6水土流失分析与预测 | 第三章 |
| 4表土资源保护与利用与5弃渣场选址与堆置 | 第四章 |
| 时间 | 2026-6-12 20:20:5 |
| id | 168 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 输入03c6,来移动光标,按下Alt+X,字符代码为成对应的符号 |
| 1、综合说明 | 1.1项目简况 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价与6水土流失分析与预测 | 第三章 |
| 4表土资源保护与利用与5弃渣场选址与堆置 | 第四章 |
| 时间 | 2026-6-12 20:16:37 |
| id | 167 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 项目已开工,做到了不占、少占耕地和永久基本农田,不涉及避让生态保护红线、历史文化保护红线和灾害风险区,项目选址唯一,无其它比选方案 |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价与6水土流失分析与预测 | 3.1主体工程选址(线)的水土保持评价 |
| 4表土资源保护与利用与5弃渣场选址与堆置 | 第四章 |
| 时间 | 2026-4-9 6:47:21 |
| id | 166 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 清除场地的垃圾、石块、杂草根系,对挖方进行过筛,去除土壤中对植物生长有害的砖块、块石等,得到相对纯净的土壤基质,以便进行后续的有效改良;用旋耕机或挖掘机对原土进行深翻,打... |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 2.2施工组织 |
| 3、项目水土保持评价与6水土流失分析与预测 | 第三章 |
| 4表土资源保护与利用与5弃渣场选址与堆置 | 第四章 |
| 时间 | 2026-4-3 13:54:59 |
| id | 165 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 根据水土保持相关法律法规,项目开工前需对占地类型为其他草地的占地进行表土剥离并且采取防护措施。根据施工单位介绍及现场调查情况,施工单位前期未对场内表土进行剥离堆存保护,违... |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价与6水土流失分析与预测 | 3.2建设方案与布局水土保持评价 |
| 4表土资源保护与利用与5弃渣场选址与堆置 | 第四章 |
| 时间 | 2026-1-29 22:1:48 |
| id | 164 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 土地整治通过规整地形、减小了坡度及坡长,增加了汇流时间,控制了径流的强度、增强了土壤抗侵蚀性,提升保水保土保能力,具有水土保持功能,纳入水土保持投资。 |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 4表土资源保护与利用与5弃渣场选址与堆置 | 第四章 |
| 时间 | 2026-1-28 23:19:55 |
| id | 163 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 对扰动地表区的土壤进行改良作为绿化覆土,是保障工程施工结束后扰动地表植被恢复成功的关键因素之一。从水土保持角度分析,合理利用土壤资源,可以使工程中破坏的植被快速的恢复存活... |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价与6水土流失分析与预测 | 3.2建设方案与布局水土保持评价 |
| 4表土资源保护与利用与5弃渣场选址与堆置 | 第四章 |
| 时间 | 2026-1-27 20:41:50 |
| id | 162 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 水土保持评价:冲洗设施能有效地清除车辆进出场地时携带的泥沙及硬化地面上的尘土,降低泥沙进入周边环境,满足水土保持要求。 |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 4表土资源保护与利用与5弃渣场选址与堆置 | 第四章 |
| 时间 | 2025-12-18 6:59:44 |
| id | 161 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 火电、长输管道、铁路、公路工程勘察复杂程度赋分表 |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价与6水土流失分析与预测 | 第三章 |
| 4表土资源保护与利用与5弃渣场选址与堆置 | 第四章 |
| 设计说明 | 其它附件 |
| 时间 | 2025-11-19 22:27:17 |

其它附件