水土保持章节数据化 [发布信息]
水土保持章节数据化内容列表
| id | 165 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 根据水土保持相关法律法规,项目开工前需对占地类型为其他草地的占地进行表土剥离并且采取防护措施。根据施工单位介绍及现场调查情况,施工单位前期未对场内表土进行剥离堆存保护,违... |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价 | 3.2建设方案与布局水土保持评价 |
| 4、水土流失分析与预测 | 第四章 |
| 5、水土保持措施 | 第五章 |
| 6、水土保持监测 | 第六章 |
| 7、水土保持投资估算及效益分析 | 第七章 |
| 8、水土保持管理 | 第八章 |
| 时间 | 2026-1-29 22:1:48 |
| id | 164 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 土地整治通过规整地形、减小了坡度及坡长,增加了汇流时间,控制了径流的强度、增强了土壤抗侵蚀性,提升保水保土保能力,具有水土保持功能,纳入水土保持投资。 |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价 | 3.3主体工程设计中水土保持措施界定 |
| 4、水土流失分析与预测 | 第四章 |
| 5、水土保持措施 | 第五章 |
| 6、水土保持监测 | 第六章 |
| 7、水土保持投资估算及效益分析 | 第七章 |
| 8、水土保持管理 | 第八章 |
| 时间 | 2026-1-28 23:19:55 |
| id | 163 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 对扰动地表区的土壤进行改良作为绿化覆土,是保障工程施工结束后扰动地表植被恢复成功的关键因素之一。从水土保持角度分析,合理利用土壤资源,可以使工程中破坏的植被快速的恢复存活... |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价 | 3.2建设方案与布局水土保持评价 |
| 4、水土流失分析与预测 | 第四章 |
| 5、水土保持措施 | 第五章 |
| 6、水土保持监测 | 第六章 |
| 7、水土保持投资估算及效益分析 | 第七章 |
| 8、水土保持管理 | 第八章 |
| 时间 | 2026-1-27 20:41:50 |
| id | 162 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 水土保持评价:冲洗设施能有效地清除车辆进出场地时携带的泥沙及硬化地面上的尘土,降低泥沙进入周边环境,满足水土保持要求。 |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价 | 3.3主体工程设计中水土保持措施界定 |
| 4、水土流失分析与预测 | 第四章 |
| 5、水土保持措施 | 第五章 |
| 6、水土保持监测 | 第六章 |
| 7、水土保持投资估算及效益分析 | 第七章 |
| 8、水土保持管理 | 第八章 |
| 时间 | 2025-12-18 6:59:44 |
| id | 161 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 火电、长输管道、铁路、公路工程勘察复杂程度赋分表 |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价 | 第三章 |
| 4、水土流失分析与预测 | 第四章 |
| 5、水土保持措施 | 第五章 |
| 6、水土保持监测 | 第六章 |
| 7、水土保持投资估算及效益分析 | 7.1投资估算 |
| 8、水土保持管理 | 第八章 |
| 设计说明 | 其它附件 |
| 时间 | 2025-11-19 22:27:17 |
| id | 160 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 山区的沟谷流水作用形成了沟谷地貌。在流水的侵蚀作用下,首先形成切沟;切沟进一步发展成冲沟,宽度和深度都变大,横剖面呈V形,是侵蚀最强烈的阶段;沟谷发育到衰老阶段的坳沟,宽... |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 2.7自然概况 |
| 3、项目水土保持评价 | 第三章 |
| 4、水土流失分析与预测 | 第四章 |
| 5、水土保持措施 | 第五章 |
| 6、水土保持监测 | 第六章 |
| 7、水土保持投资估算及效益分析 | 第七章 |
| 8、水土保持管理 | 第八章 |
| 时间 | 2025-11-15 8:25:46 |
| id | 159 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 建设管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费 |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价 | 第三章 |
| 4、水土流失分析与预测 | 第四章 |
| 5、水土保持措施 | 第五章 |
| 6、水土保持监测 | 第六章 |
| 7、水土保持投资估算及效益分析 | 第七章 |
| 8、水土保持管理 | 第八章 |
| 设计说明 | 其它附件 |
| 时间 | 2025-11-15 8:21:53 |
| id | 158 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 水土保持投资独立费用 |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价 | 第三章 |
| 4、水土流失分析与预测 | 第四章 |
| 5、水土保持措施 | 第五章 |
| 6、水土保持监测 | 第六章 |
| 7、水土保持投资估算及效益分析 | 7.1投资估算 |
| 8、水土保持管理 | 第八章 |
| 设计说明 | 其它附件 |
| 时间 | 2025-11-15 8:19:45 |
| id | 157 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 水资源模拟软件修改至2010.2.3 |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价 | 第三章 |
| 4、水土流失分析与预测 | 第四章 |
| 5、水土保持措施 | 第五章 |
| 6、水土保持监测 | 第六章 |
| 7、水土保持投资估算及效益分析 | 第七章 |
| 8、水土保持管理 | 第八章 |
| 设计说明 | 其它附件 |
| 时间 | 2025-11-3 15:54:23 |
| id | 156 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 权限-读r-写W-执行X |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价 | 第三章 |
| 4、水土流失分析与预测 | 第四章 |
| 5、水土保持措施 | 第五章 |
| 6、水土保持监测 | 6.3点位布设 |
| 7、水土保持投资估算及效益分析 | 第七章 |
| 8、水土保持管理 | 第八章 |
| 设计说明 | 其它附件 |
| 时间 | 2025-11-1 10:40:44 |

其它附件