水土保持章节数据化 > 详细内容
水土保持章节数据化详细内容
| id | 164 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 土地整治通过规整地形、减小了坡度及坡长,增加了汇流时间,控制了径流的强度、增强了土壤抗侵蚀性,提升保水保土保能力,具有水土保持功能,纳入水土保持投资。 |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价 | 3.3主体工程设计中水土保持措施界定 |
| 4、水土流失分析与预测 | 第四章 |
| 5、水土保持措施 | 第五章 |
| 6、水土保持监测 | 第六章 |
| 7、水土保持投资估算及效益分析 | 第七章 |
| 8、水土保持管理 | 第八章 |
| 时间 | 2026-1-28 23:19:55 |
