水土保持章节数据化 > 详细内容
水土保持章节数据化详细内容
| id | 167 |
| 项目名称 | 工程措施 |
| 技术要点 | 项目已开工,做到了不占、少占耕地和永久基本农田,不涉及避让生态保护红线、历史文化保护红线和灾害风险区,项目选址唯一,无其它比选方案 |
| 1、综合说明 | 第一章 |
| 2、项目概况 | 第二章 |
| 3、项目水土保持评价 | 3.1主体工程选址(线)的水土保持评价 |
| 4、水土流失分析与预测 | 第四章 |
| 5、水土保持措施 | 第五章 |
| 6、水土保持监测 | 第六章 |
| 7、水土保持投资估算及效益分析 | 第七章 |
| 8、水土保持管理 | 第八章 |
| 时间 | 2026-4-9 6:47:21 |
