麻城水保批复数据 > 详细内容
麻城水保批复数据详细内容
| id | 2 |
| 项目名称 | 滨河新区二期(教育产业园)建设项目 |
| 面积大小(m2) | 90500.00 |
| 项目总投资/土建投资(万元) | 89093.97万元/57465.61万元 |
| 防治责任范围 | 90500.00平方米 |
| 水土保持总投资 | 总投资工程、,工程措施、,植物措施、,临时措施、,独立费用(水土保持监理费及水土保持监测费)、,基本预备费、,水土保持补偿费费(面积取整) |
| 金额 | 本项目水土保持措施总投资1086.30万元,工程措施559.55万元,植物措施302.90万元,临时措施82.94万元,独立费用66.61万元,预备费60.72万元和水土保持补偿费135771.00元(水土保持补偿费按现行标准的70%收取为95039.70元)。 |
| 时间 | 2023-7-24 14:25:36 |
