麻城水保批复数据 [发布信息]
麻城水保批复数据内容列表
| id | 3 |
| 项目名称 | JosephAnoth |
| 金额 | 我热爱这样的想法 那么放松地度假。真的很鼓舞。 <a href=https://iqvel.com/zh-Hans/a/%E5%8C%88%E7%89%99%E5%88%A9/%E5%9F%83%E6%A0%BC%E5%B0%94%E5%AD%A6%E5%9B%AD>匈牙利</a> 你 真的 帮助别人。坚持... |
| id | 2 |
| 项目名称 | 滨河新区二期(教育产业园)建设项目 |
| 面积大小(m2) | 90500.00 |
| 项目总投资/土建投资(万元) | 89093.97万元/57465.61万元 |
| 防治责任范围 | 90500.00平方米 |
| 水土保持总投资 | 总投资工程、工程措施、植物措施、临时措施、独立费用(水土保持监理费及水土保持监测费)、基本预备费、水土保持补偿费费(面积取整) |
| 金额 | 本项目水土保持措施总投资1086.30万元,工程措施559.55万元,植物措施302.90万元,临时措施82.94万元,独立费用66.61万元,预备费60.72万元和水土保持补偿费135771.00元(水土保持补偿费按现行标准... |
| 时间 | 2023-7-24 14:25:36 |
| id | 1 |
| 项目名称 | 湖北中豚生态农牧发展有限公司生态养殖项目 |
| 占地类型 | 永久占地 |
| 面积大小(m2) | 23.42hm? |
| 项目总投资/土建投资(万元) | 53000/38382.92 |
| 防治责任范围 | 23.42hm? |
| 水土保持总投资 | 水土保持补偿费费(面积取整) |
| 金额 | 1375.41万元,工程措施575.99万元,植物措施294.00万元,临时措施249.88万元,独立费用144.55万元,预备费75.86万元和水土保持补偿费35.13万元 |
| 时间 | 2023-6-1 8:46:14 |
| 共 1 页/3条记录 |
