股票追踪 [发布信息]
股票追踪内容列表
| id | 66 |
| 股票代码 | 603105(芯能科技) |
| OBV值 | 13.94、14.26、15.09、15.03、15.84 |
| 时间 | 2026-10-18 9:1:29 |
| id | 65 |
| 股票代码 | 300602(飞荣达) |
| OBV值 | -7.02 |
| 时间 | 2026-10-11 16:59:0 |
| id | 64 |
| 股票代码 | 300788(中信出版) |
| OBV值 | -1.83 |
| 时间 | 2026-10-11 16:55:56 |
| id | 63 |
| 股票代码 | 688816(易思维) |
| OBV值 | -0.33 |
| 时间 | 2026-10-9 6:48:54 |
| id | 62 |
| 股票代码 | 001336 |
| OBV值 | 1.41 |
| 时间 | 2026-10-9 6:45:49 |
| id | 61 |
| 股票代码 | 600054(黄山旅游) |
| OBV值 | 6.82 |
| 时间 | 2026-10-1 8:29:52 |
| id | 60 |
| 股票代码 | 300219(鸿利智汇) |
| OBV值 | 4.95 |
| 时间 | 2026-10-1 8:22:25 |
| id | 59 |
| 股票代码 | 003025 |
| OBV值 | 2.82 |
| 时间 | 2026-9-30 13:58:21 |
| id | 58 |
| 股票代码 | K2水资源提成 |
| 时间 | 2024-1-29 9:3:30 |
| id | 57 |
| 股票代码 | K2水保提成 |
| 时间 | 2024-1-12 18:20:9 |
