基本工资考核 [发布信息]
基本工资考核内容列表
| id | 13 |
| 公司人员 | 肖新柯(17分) |
| 考核等级 | 初级(15分) |
| 得分扣分 | 没有完成任务-1分 |
| 备注 | 麻城光伏变更项目一周没有问题 |
| id | 12 |
| 公司人员 | 周啟(32分) |
| 考核等级 | 中级(30分) |
| 得分扣分 | 参与一个水保方案报告书+1分 |
| 备注 | 九里川水土保持方案报告书 |
| id | 11 |
| 考核等级 | 清理级(3分以下) |
| 得分扣分 | 参与一个水保方案报告书+1分 |
| 备注 | 沌口中心广场水土保持方案报告书 |
| id | 10 |
| 考核等级 | 清理级(3分以下) |
| 得分扣分 | 参与一个水保方案报告书+1分 |
| 备注 | 沌口中心广场水土保持方案报告书 |
| id | 9 |
| 考核等级 | 中级(30分) |
| 得分扣分 | 参与一个水保方案报告书+1分 |
| 备注 | 沌口中心广场水土保持方案报告书 |
| id | 8 |
| 考核等级 | 清理级(3分以下) |
| 得分扣分 | 参与一个水保方案报告书+1分 |
| 备注 | 新湾路水保方案报告书 |
| id | 7 |
| 考核等级 | 清理级(3分以下) |
| 得分扣分 | 参与一个水保方案报告书+1分 |
| 备注 | 新湾路水保方案报告书 |
| id | 6 |
| 考核等级 | 清理级(3分以下) |
| 得分扣分 | 参与一个水保方案报告书+1分 |
| 备注 | 新湾路水保方案报告书 |
| id | 5 |
| 考核等级 | 清理级(3分以下) |
| 得分扣分 | 项目评审不通过-1分 |
| 备注 | 现代金融湾159R2地块(一期)监测实施方案不通过 |
| id | 4 |
| 考核等级 | 初级(15分) |
| 得分扣分 | 没有完成任务-1分 |
| 备注 | 贺家墩村C包K12地块产业用地 |
