降雨量记录 [发布信息]
降雨量记录内容列表
| id | 169 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 3月 |
| 降雨量 | 51.5mm |
| 城市 | 保康 |
| id | 168 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 3月 |
| 降雨量 | 87.5mm |
| 城市 | 麻城 |
| id | 167 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 3月 |
| 降雨量 | 68.3mm |
| 城市 | 宜城 |
| id | 166 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 3月 |
| 降雨量 | 98.2mm |
| 城市 | 武汉 |
| id | 165 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 2月 |
| 降雨量 | 9.1mm |
| 城市 | 保康 |
| id | 164 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 2月 |
| 降雨量 | 23.3mm |
| 城市 | 麻城 |
| id | 163 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 2月 |
| 降雨量 | 18.2mm |
| 城市 | 宜城 |
| id | 162 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 2月 |
| 降雨量 | 33.4mm |
| 城市 | 武汉 |
| id | 161 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 1月 |
| 降雨量 | 19.3mm |
| 城市 | 保康 |
| id | 160 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 1月 |
| 降雨量 | 22.9mm |
| 城市 | 麻城 |
