降雨量记录 [发布信息]
降雨量记录内容列表
| id | 179 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 5月 |
| 降雨量 | 257.8mm |
| 城市 | 鄂州 |
| id | 178 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 5月 |
| 降雨量 | 122.2mm |
| 城市 | 保康 |
| id | 177 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 5月 |
| 降雨量 | 187.4mm |
| 城市 | 麻城 |
| id | 176 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 5月 |
| 降雨量 | 146.5mm |
| 城市 | 宜城 |
| id | 175 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 5月 |
| 降雨量 | 228.9mm |
| 城市 | 武汉 |
| id | 174 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 4月 |
| 降雨量 | 31.6mm |
| 城市 | 保康 |
| id | 173 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 4月 |
| 降雨量 | 135.4mm |
| 城市 | 麻城 |
| id | 172 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 4月 |
| 降雨量 | 29.5mm |
| 城市 | 宜城 |
| id | 171 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 4月 |
| 降雨量 | 193.6mm |
| 城市 | 武汉 |
| id | 170 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 4月 |
| 城市 | 武汉 |
