降雨量记录 [发布信息]
降雨量记录内容列表
| id | 157 |
| 月份 | 12月 |
| 降雨量 | 22mm(保康) |
| id | 156 |
| 月份 | 12月 |
| 降雨量 | 21.7mm |
| 城市 | 麻城 |
| id | 155 |
| 月份 | 12月 |
| 降雨量 | 26.5mm(宜城) |
| id | 154 |
| 月份 | 12月 |
| 降雨量 | 28.8mm |
| 城市 | 武汉 |
| id | 153 |
| 月份 | 11月 |
| 降雨量 | 22.2mm(宜城) |
| id | 152 |
| 月份 | 11月 |
| 降雨量 | 21.6mm |
| 城市 | 麻城 |
| id | 151 |
| 月份 | 11月 |
| 降雨量 | 24.4mm |
| 城市 | 武汉 |
| id | 149 |
| 月份 | 10月 |
| 降雨量 | 54.4mm |
| 城市 | 麻城 |
| id | 148 |
| 月份 | 10月 |
| 降雨量 | 138.4mm(宜城) |
| id | 147 |
| 月份 | 10月 |
| 降雨量 | 87.2mm |
| 城市 | 武汉 |
