降雨量记录 [发布信息]
降雨量记录内容列表
| id | 189 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 7月 |
| 降雨量 | 194.7mm |
| 城市 | 武汉 |
| id | 188 |
| 年份 | 2024年 |
| 月份 | 7月 |
| 城市 | 鄂州 |
| id | 187 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 8月 |
| 降雨量 | 119.3mm |
| 城市 | 武汉 |
| id | 186 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 7月 |
| 降雨量 | 194.7mm |
| 城市 | 武汉 |
| id | 185 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 6月 |
| 降雨量 | 103.5mm |
| 城市 | 麻城 |
| id | 184 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 6月 |
| 降雨量 | 71mm |
| 城市 | 宜城 |
| id | 183 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 6月 |
| 降雨量 | 83mm |
| 城市 | 保康 |
| id | 182 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 6月 |
| 降雨量 | 157.5mm |
| 城市 | 麻城 |
| id | 181 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 6月 |
| 降雨量 | 190.9mm |
| 城市 | 鄂州 |
| id | 180 |
| 年份 | 2026年 |
| 月份 | 6月 |
| 降雨量 | 183mm |
| 城市 | 武汉 |
