降雨量记录 [发布信息]
降雨量记录内容列表
| id | 153 |
| 年份 | 2025年 |
| 月份 | 11月 |
| 降雨量 | 22.2mm(宜城) |
| 城市 | 襄阳 |
| id | 152 |
| 年份 | 2025年 |
| 月份 | 11月 |
| 降雨量 | 21.6mm |
| 城市 | 麻城 |
| id | 151 |
| 年份 | 2025年 |
| 月份 | 11月 |
| 降雨量 | 24.4mm |
| 城市 | 武汉 |
| id | 150 |
| 年份 | 2025年 |
| 月份 | 1月 |
| 城市 | 武汉 |
| id | 149 |
| 年份 | 2025年 |
| 月份 | 10月 |
| 降雨量 | 54.4mm |
| 城市 | 麻城 |
| id | 148 |
| 年份 | 2025年 |
| 月份 | 10月 |
| 降雨量 | 138.4mm(宜城) |
| 城市 | 襄阳 |
| id | 147 |
| 年份 | 2025年 |
| 月份 | 10月 |
| 降雨量 | 87.2mm |
| 城市 | 武汉 |
| id | 145 |
| 年份 | 2025年 |
| 月份 | 9月 |
| 降雨量 | 382.2mm(宜城) |
| 城市 | 襄阳 |
| id | 143 |
| 年份 | 2025年 |
| 月份 | 9月 |
| 降雨量 | 213.6mm |
| 城市 | 麻城 |
| id | 142 |
| 年份 | 2025年 |
| 月份 | 9月 |
| 降雨量 | 115.5mm |
| 城市 | 武汉 |
